A lábat elsősorban a mechanikai hatások (ütés, zúzódás, szúrás, vágás), az elcsúszás, a szélsőséges hőhatások, a vegyi hatások, az áramütés, valamint a sztatikus feltöltődés hatásától kell megvédeni.
A lábvédőkkel kapcsolatos általános követelmények és jelölések:
| Kategória | Alapvető követelmények | Kiegészítő követelmények | A lábbelik formai kialakítása | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Biztonsági lábbeli | Védőlábbeli | Munkalábbeli* | Jelölés | Értelmezés | ||
| SB | PB | OB | I vagy II | A | félcipő | |
| S1 | P1 | O1 | I | Zárt kéregrész, antisztatikus tulajdonságok, a sarok energia felvétele | B C | B: bokacsizma C: lábszárközépig érő csizma |
| S2 | P2 | O2 | I | S1, P1 v. O1 szerint, vízáteresztés, vízfelvétel | D | térdig érő csizma |
| S3 | P3 | O3 | S2, P2 v. O2 szerint, behatolási ellenállás, mintázott járótalp | D | térdig érő csizma | |
| S4 | P4 | O4 | II | Antisztatikus tulajdonságok, a sarok energia felvétele | E | térden felül érő csizma (változtatható szárhossz) |
| S5 | P5 | O5 | II | S4, P4 v. O4 szerint, behatolási ellenállás, mintázott járótalp | E | térden felül érő csizma (változtatható szárhossz) |
Az I. csoportba tartozó lábbelikre alkalmazott jelölések
| A | antisztatikus tulajdonság | I | o | x | x | x |
| E | sarok-energiafelvétel | I | o | x | x | x |
| WRU | felsőrész nedvességgel szembeni ellenállása | I | o | o | x | x |
| P | átszúrás elleni védelem | I | o | o | o | x |
| HI | meleggel szembeni ellenállás |
| CI | hideggel szembeni ellenállás |
| HRO | kontakt hővel szembeni ellenállás |
| M | fejközép-védelem (csak az MSZ EN ISO 20345/A1:2008 szerint) |
| C | elektromosan vezetőképes lábbelik |
| I | elektromosan szigetelt lábbelik |
| WR | a lábbeli vízállósága |
| CR | felsőrész vágással szembeni ellenállása |
| AN | bokavédelem |
| FO | fűtőolajjal szembeni ellenállás |
| F1, F2, F3 | a tűzoltás veszélyeivel szembeni védelem |
A lábvédelem egyéni védőeszközökre vonatkozó legfontosabb szabványok:
| Szabvány száma | Szabvány megnevezése |
|---|---|
| MSZ EN 50321 | Villamosan szigetelő lábbeli kisfeszültségű villamos berendezéseken végzendő munkákhoz |
| MSZ EN ISO 20344 | Személyi védőeszköz. Lábbeli vizsgálati módszerek (ISO 20344:2004) |
| MSZ EN ISO 20345 | Személyi védőeszköz. Biztonsági lábbeli (ISO 20345:2004) |
| MSZ EN ISO 20346 | Személyi védőeszköz. Védőlábbeli (ISO 20346:2004) |
| MSZ EN ISO 20347 | Személyi védőeszköz. Munkalábbeli (ISO 20347:2004) |
| MSZ EN 15090 | Lábbeli tűzoltók részére |
A védőlábbeliben a láb ujjainak mozgását mindenkor biztosítani kell!
A tűzoltás veszélyei elleni és a vágással szembeni lábbeli ne legyen 'A' formakialakítású!
A lábbelibe az orrmerevítőt úgy kell beépíteni, hogy azt onnan a lábbeli roncsolása nélkül ne lehessen eltávolítani!
Kézi láncfűrész vágása elleni védelem esetén csak „C' formakialakítású, legalább 195 mm szármagasságú, valamint a „D' és az „E' formakialakítású lábbelit szabad használni!
Csúszásgátlásnál a sima felülettel a talp és a sarok járófelülete legfeljebb 50%-ban érintkezhet!